לאחר העליות החזקות של השנה שעברה, חמש חברות מוצבות מעל טריליון דולר (טריליון אנגלים) ואחת מהן, טכנולוגיית הענק אפל ממוקמת מעל 2 טריליון דולר. נתון דומה לתוצר של איטליה.
אנו יכולים לראות להלן את רשימת 2021 עם 100 החברות שהכי שוות בעולם מהגבוהה לנמוכה ביותר. לשם כך אנו משתמשים בשווי השוק שלה בשוק המניות, כלומר, מה יעלה לקנות את החברה כיום.
כפי שציינו, אפל, הטכנולוגיה ששינתה את העולם, נמצאת בעמדה הראשונה עם שווי של יותר משני טריליון דולר. היא נהנתה, יחד עם שאר חברות הטכנולוגיה, מהזריקות נזילות חזקות ברחבי העולם כדי לצאת מהמגפה. מחירו כבר גבוה מהתמ"ג האיטלקי. כמו שרבים תוהים, איפה הגבול?
במקום השני נמצאת חברת הנפט הסעודית, אראמקו, בשווי של 1.8 טריליון דולר. אחריהן שלוש חברות הטכנולוגיה האחרות שזינקו בערכן ב -12 החודשים האחרונים, מיקרוסופט, אמזון ואלפבית (שבבעלותה גוגל).
זה כבר הופך להיות מקובל שחברות טכנולוגיה גדולות מובילות את השולחן ומשאירות מאחור בנקים או חברות אנרגיה כמו בעבר. יש כבר שמונה מתוך עשרת המשרות המובילות הטכנולוגיות: אפל, מיקרוסופט, אמזון, אלפבית (גוגל), פייסבוק, טסלה, עליבאבא וטנסנט. השניים האחרים הם חברת נפט (ארמקו) וקרן ההשקעות המפורסמת של הגאון וורן באפט (ברקשייר הת'אווי).
השנה ראוי לציין את העלייה המפחיתה של טסלה, שהייתה בשנה שעברה במצב 65 והשנה היא ממוקמת במספר שמונה, ועולה לא פחות מ -57 עמדות, ומכפילה את ערכה בארבע בשנה אחת בלבד.
החברות הגדולות בעולם לפי מדינה
אם ננתח את הרשימה לפי מדינה, ארצות הברית היא בבירור עדיין המעצמה המובילה בעולם מבחינת מספר החברות הגדולות, עם 57 חברות ברשימת 100 החברות הגדולות בעולם. מצד שני, לסין יש כבר 14 חברות. בעוד בריטניה, שוויץ, יפן והולנד קשורות למקום השלישי עם שלוש חברות כל אחת.
השנה לא חברות ספרדיות ולא אמריקאיות לטיניות מופיעות ברשימה. עם זאת, ענקית הטקסטיל אינדיטקס תמצא את זה אם נעשה את הרשימה עוד מעט, מכיוון שהיא נמצאת במצב 138, עם שווי שוק של 102.45 מיליארד דולר.
הנה החברות הגדולות בעולם, לפי שווי השוק שלהן ב -1 במרץ 2021, במיליארדי דולרים:
לא. | עֵסֶק | מדינה | מִגזָר | בחור. בּוּרסָה |
---|---|---|---|---|
1 | אפל בע"מ | ארה"ב | טכנולוגיה, חומרה | 2.035,72 |
2 | ארמקו | ערב הסעודית | נֵפט | 1.836,75 |
3 | מיקרוסופט קורפ | ארה"ב | טכנולוגיה, תוכנה | 1.752,66 |
4 | Amazon.Com Inc. | ארה"ב | קמעונאות באינטרנט | 1.557,49 |
5 | אלפבית בע"מ | ארה"ב | מדיה ושירותים אינטראקטיביים | 1.368,28 |
6 | טנסנט | חרסינה | מדיה ושירותים אינטראקטיביים | 819,47 |
7 | פייסבוק בע"מ | ארה"ב | מדיה ושירותים אינטראקטיביים | 733,62 |
8 | טסלה בע"מ | ארה"ב | מכוניות | 648,38 |
9 | עליבאבא | חרסינה | קמעונאות באינטרנט | 643,62 |
10 | ברקשייר האת | ארה"ב | שירותים פיננסיים מגוונים | 566,41 |
11 | TSMC | טייוואן | מוליכים למחצה | 563,70 |
12 | ויזה בע"מ | ארה"ב | שירותי IT | 469,27 |
13 | ג'יי.פי מורגן צ'ייס | ארה"ב | בנקים | 449,09 |
14 | סמסונג | דרום קוריאה | טכנולוגיה, חומרה | 439,30 |
15 | גונסון וגונסון | ארה"ב | תרופות | 416,54 |
16 | קווייצ'ו מוטה | חרסינה | מַשׁקָאוֹת | 412,33 |
17 | וולמארט בע"מ | ארה"ב | קמעונאות | 367,58 |
18 | מאסטרקארד בע"מ | ארה"ב | שירותי IT | 351,50 |
19 | וולט דיסני ושות ' | ארה"ב | בידור | 343,16 |
20 | Nvidia Corp. | ארה"ב | מוליכים למחצה | 339,57 |
21 | לבמה מואט הנה | צָרְפַת | טקסטיל, ביגוד ומוצרי יוקרה | 318,95 |
22 | ארגון הבריאות המאוחד | ארה"ב | בְּרִיאוּת | 315,22 |
23 | אחזקות Paypal | ארה"ב | שירותי IT | 304,33 |
24 | פרוקטר אנד גמבל | ארה"ב | מוצרי בית | 304,19 |
25 | בנק אמריקה | ארה"ב | בנקים | 299,66 |
26 | לְהִתְכַּרְבֵּל | שְׁוֵיצָרִי | מוצרי מזון | 298,99 |
27 | רוש | שְׁוֵיצָרִי | תרופות | 281,77 |
28 | ICBC | חרסינה | בנקים | 280,55 |
29 | הום דיפו בע"מ | ארה"ב | קמעונאי מתמחה | 278,13 |
30 | מיטואן | חרסינה | קמעונאות באינטרנט | 258,10 |
31 | אינטל קורפ | ארה"ב | מוליכים למחצה | 246,95 |
32 | קומקאסט קורפ | ארה"ב | כְּלֵי תִקְשׁוֹרֶת | 241,49 |
33 | טויוטה מוטור | יפן | מכוניות | 241,10 |
34 | נטפליקס בע"מ | ארה"ב | בידור | 238,65 |
35 | אחזקת ASML | הולנד | מוליכים למחצה | 234,96 |
36 | פינג אן | חרסינה | ביטוח | 234,04 |
37 | אקסון מוביל קורפ | ארה"ב | נֵפט | 229,89 |
38 | ורייזון תקשורת | ארה"ב | טלקומוניקציה | 228,84 |
39 | Adobe Inc | ארה"ב | טכנולוגיה, תוכנה | 220,04 |
40 | נייקי בע"מ | ארה"ב | טקסטיל, ביגוד ומוצרי יוקרה | 212,48 |
41 | מעבדות אבוט | ארה"ב | בְּרִיאוּת | 212,19 |
42 | קוקה קולה ו | ארה"ב | מַשׁקָאוֹת | 211,11 |
43 | נוברטיס | שְׁוֵיצָרִי | תרופות | 210,73 |
44 | Pinduoduo Inc. | חרסינה | קמעונאות באינטרנט | 210,63 |
45 | האמיתי | צָרְפַת | מוצרים אישיים | 204,05 |
46 | Ccb-H | חרסינה | בנקים | 203,86 |
47 | AT&T בע"מ | ארה"ב | טלקומוניקציה | 198,90 |
48 | Salesforce.Com | ארה"ב | טכנולוגיה, תוכנה | 198,69 |
49 | סין Merch Bk | חרסינה | בנקים | 198,28 |
50 | אלי לילי ושות ' | ארה"ב | תרופות | 196,37 |
51 | קבוצת סופטבנק ג | יפן | טלקומוניקציה | 194,08 |
52 | שברון קורפ | ארה"ב | נפט, גז ודלקים מתכלים | 192,64 |
53 | Prosus Nv | הולנד | קמעונאות באינטרנט | 192,16 |
54 | ברודקום בע"מ | ארה"ב | מוליכים למחצה | 191,81 |
55 | Abbvie Inc. | ארה"ב | ביוטכנולוגיה | 190,26 |
56 | אורקל קורפ | ארה"ב | טכנולוגיה, תוכנה | 189,92 |
57 | מערכות סיסקו | ארה"ב | ציוד תקשורת | 189,43 |
58 | אינדקס Reliance | הוֹדוּ | נפט, גז ודלקים מתכלים | 186,86 |
59 | פייזר בע"מ | ארה"ב | תרופות | 186,79 |
60 | Merck & Co | ארה"ב | תרופות | 183,75 |
61 | Bhp Group בע"מ | אוֹסטְרַלִיָה | מתכות וכרייה | 179,71 |
62 | פפסיקו בע"מ | ארה"ב | מַשׁקָאוֹת | 178,23 |
63 | פישר תרמו | ארה"ב | בְּרִיאוּת | 177,24 |
64 | א ב ג | חרסינה | בנקים | 171,94 |
65 | Wuliangye Yibi | חרסינה | מַשׁקָאוֹת | 168,06 |
66 | נובו נורדיסק | דנמרק | תרופות | 166,59 |
67 | Accenture Plc | אירלנד | שירותי IT | 166,12 |
68 | Kuaishou Technol | חרסינה | מדיה ושירותים אינטראקטיביים | 165,57 |
69 | Shopify Inc. | קנדה | שירותי IT | 161,22 |
70 | כלי טקסס | ארה"ב | מוליכים למחצה | 158,53 |
71 | Medtronic Plc | אירלנד | בְּרִיאוּת | 157,61 |
72 | Danaher Corp. | ארה"ב | בְּרִיאוּת | 156,45 |
73 | קוואלקום בע"מ | ארה"ב | מוליכים למחצה | 154,71 |
74 | ש | הולנד | נפט, גז ודלקים מתכלים | 154,15 |
75 | מקדונלדס קורפ | ארה"ב | מלונות, מסעדות ופנאי | 153,69 |
76 | סאפ סה | גֶרמָנִיָה | טכנולוגיה, תוכנה | 151,41 |
77 | איה | הונג קונג | ביטוח | 151,33 |
78 | וולס פארגו ושות ' | ארה"ב | בנקים | 149,53 |
79 | T-Mobile Us Inc. | ארה"ב | טלקומוניקציה | 149,10 |
80 | Jd.Com Incdr | חרסינה | קמעונאות באינטרנט | 146,90 |
81 | קוסטקו סיטונאי | ארה"ב | קמעונאות | 146,62 |
82 | ייעוץ טאטא | הוֹדוּ | שירותי IT | 145,66 |
83 | ריו טינטו בע"מ | אוֹסטְרַלִיָה | מתכות וכרייה | 144,93 |
84 | Nextera אנרגיה | ארה"ב | שירותי חשמל | 144,01 |
85 | ריו טינטו Plc | בְּרִיטַנִיָה | מתכות וכרייה | 143,85 |
86 | טלפון סיני | הונג קונג | טלקומוניקציה | 141,75 |
87 | Honeywell Intl | ארה"ב | קונגלומרטים תעשייתיים | 140,73 |
88 | מורגן סטנלי | ארה"ב | שוקי הון | 139,07 |
89 | צ'רטר קומון | ארה"ב | כְּלֵי תִקְשׁוֹרֶת | 138,26 |
90 | יוניון פאק קורפ | ארה"ב | כביש ומסילה | 137,96 |
91 | סיטיגרופ בע"מ | ארה"ב | בנקים | 137,51 |
92 | בריסטול-מאייר סקוור | ארה"ב | תרופות | 137,41 |
93 | חבילה מאוחדת | ארה"ב | הובלה אווירית ולוגיסטיקה | 136,84 |
94 | יוניליוור Plc | בְּרִיטַנִיָה | מוצרים אישיים | 136,69 |
95 | בנק סין - H | חרסינה | בנקים | 134,81 |
96 | סוני קורפ | יפן | מוצרים ביתיים עמידים | 131,61 |
97 | סימנס | גֶרמָנִיָה | קונגלומרטים תעשייתיים | 131,44 |
98 | פיליפ מוריס | ארה"ב | טַבָּק | 130,86 |
99 | אמגן בע"מ | ארה"ב | ביוטכנולוגיה | 129,91 |
100 | לינדה Plc | בְּרִיטַנִיָה | מוצרים כימיים | 127,73 |
מקור: נתוני שוק. נתונים החל מ -1 במרץ 2021. במיליארדי דולרים של ארצות הברית (דולר). |