הבנקים הגדולים בעולם
שוב אנו מפרסמים את דירוג הבנקים הגדולים בעולם. כבר שנה נוספת בנקים אירופיים מאבדים עמדות לטובת בנקים סיניים.
הבנק האמריקני ג'יי פי מורגן ממשיך להיות בעמדה הראשונה הבלתי מעורערת. בנק שמדורג במקום ה -13 ברשימת החברות הגדולות בעולם.
דרך ארוכה משם נמצא בנק אוף אמריקה ואז ארבעת הבנקים הציבוריים הגדולים בסין, CCBC CCB, China Merchants ו- ABC. את עשרת הראשונים מביאים הבנקים וולס פארגו, מורגן סטנלי, סיטיגרופ ובנק סין.
הבנקים הגדולים בעולם לפי מדינה
אם ננתח את הרשימה לפי מדינה, ארצות הברית עולה מעט על סין כמעצמה המובילה בעולם מבחינת מספר הבנקים הגדולים, עם 17 בנקים, לעומת 15 בסין. אם כי חשוב לזכור כי בנקים סיניים פועלים כמעט אך ורק במדינה באסיה והם בנקים ציבוריים. בעוד שלאמריקאים יש משקל רלוונטי מחוץ למדינה.

באשר לבנקים ספרדיים, לפני זמן רב היו בנקי סנטאנדר בעשירייה הראשונה של הבנקים הגדולים בעולם. השנה היא מדורגת במקום ה -27. מצידה, BBVA ממוקמת במספר 55 ו- CaixaBank במקום 91.
באמריקה הלטינית, בנקו איטאו נמצא במקום 44, בנקו ברדסקו ב -63 וחברת הבת של בנקו סנטאנדר בברזיל בעמדה 78.
אם נרחיב מעט את הרשימה, היינו רואים שקבוצת האלקטרה המקסיקנית נמצאת בעמדה 103, הבנק הפרואדי קרדיקורפ נמצא בעמדה 108 וקבוצת באנורט דה מקסיקו בעמדה 110.
הנה הבנקים הגדולים בעולם לפי שווי השוק שלהם החל מ -1 במרץ 2021 (במיליארדי דולרים):
>לא. | בַּנק | מדינה | בחור. בּוּרסָה | |
---|---|---|---|---|
1 | ג'יי.פי מורגן צ'ייס | ארה"ב | 449,09 | |
2 | בנק אמריקה | ארה"ב | 299,66 | |
3 | ICBC | חרסינה | 280,55 | |
4 | CCB | חרסינה | 203,86 | |
5 | סין Merch Bk | חרסינה | 198,28 | |
6 | א ב ג | חרסינה | 171,94 | |
7 | וולס פארגו ושות ' | ארה"ב | 149,53 | |
8 | מורגן סטנלי | ארה"ב | 139,07 | |
9 | סיטיגרופ בע"מ | ארה"ב | 137,51 | |
10 | הבנק של סין | חרסינה | 134,81 | |
11 | בנק רויאל קנדה | קנדה | 121,98 | |
12 | HSBC | בְּרִיטַנִיָה | 120,90 | |
13 | גולדמן סאקס | ארה"ב | 115,14 | |
14 | HDFC | הוֹדוּ | 115,04 | |
15 | חבר העמים | אוֹסטְרַלִיָה | 112,43 | |
16 | בנק טורונטו-דום | קנדה | 110,86 | |
17 | איסור תעשייתי | חרסינה | 79,28 | |
18 | סברבנק | רוּסִיָה | 78,81 | |
19 | חיסכון בדואר-ח | חרסינה | 78,23 | |
20 | טרואיסט פיננסי | ארה"ב | 76,74 | |
21 | בנקורפ האמריקאית | ארה"ב | 75,11 | |
22 | BNP Paribas | צָרְפַת | 74,12 | |
23 | PNC Financial Se | ארה"ב | 71,33 | |
24 | בנק נובה סקוטיה | קנדה | 71,29 | |
25 | UFJ של מיצובישי | יפן | 71,13 | |
26 | בנקאות ווסטפאק | אוֹסטְרַלִיָה | 67,90 | |
27 | פינג בנק | חרסינה | 64,15 | |
28 | בנק אוסט הלאומי | אוֹסטְרַלִיָה | 63,12 | |
29 | בנק סנטנדר | סְפָרַד | 60,47 | |
30 | בנק אל רג'י | ערב הסעודית | 59,58 | |
31 | קבוצת UBS | שְׁוֵיצָרִי | 59,44 | |
32 | בנק מרכזי אסי | אִינדוֹנֵזִיָה | 57,87 | |
33 | בנק אוסטרליה ונז | אוֹסטְרַלִיָה | 57,86 | |
34 | Icici Bank Ltd. | הוֹדוּ | 56,21 | |
35 | בנק מונטריאול | קנדה | 53,17 | |
36 | קבוצת DBS Hldgs | סינגפור | 51,22 | |
37 | אינטזה סנפאולו | אִיטַלִיָה | 49,91 | |
38 | SMFG | יפן | 48,26 | |
39 | קוטאק מהינדרה | הוֹדוּ | 47,98 | |
40 | שאנג פודונג | חרסינה | 47,84 | |
41 | בנקקום-ה | חרסינה | 47,48 | |
42 | בנק ממלכתי אינד | הוֹדוּ | 47,37 | |
43 | ראשון אבו דאבי | איחוד האמירויות הערביות | 43,70 | |
44 | איטאו יוניבנקו | בְּרָזִיל | 42,97 | |
45 | בנק הדואר היפני | יפן | 42,82 | |
46 | ING Groep Nv | הולנד | 42,44 | |
47 | קטאר הלאומית ב | קטאר | 42,30 | |
48 | האם ניתן ליישם Bk Comm | קנדה | 41,53 | |
49 | אשראי אגריקול | צָרְפַת | 40,77 | |
50 | בנק רקיאט אינדו | אִינדוֹנֵזִיָה | 40,64 | |
51 | Barclays Plc | בְּרִיטַנִיָה | 38,59 | |
52 | בנק לוידס | בְּרִיטַנִיָה | 38,49 | |
53 | קומון לאומי | ערב הסעודית | 37,79 | |
54 | בנק נינגבו | חרסינה | 37,25 | |
55 | מיזוהו פיננסי | יפן | 37,15 | |
56 | בנק ניו יורק | ארה"ב | 37,05 | |
57 | בנק Ocbc | סינגפור | 36,99 | |
58 | בנק Hang Hang | הונג קונג | 36,97 | |
59 | BBVA | סְפָרַד | 36,94 | |
60 | בנק Nordea Abp | פינלנד | 36,63 | |
61 | בוק הונג קונג הו | הונג קונג | 35,17 | |
62 | אשראי סויס-רג | שְׁוֵיצָרִי | 35,10 | |
63 | Bradesco Sa-Pref | בְּרָזִיל | 34,66 | |
64 | בנק Citic-H | חרסינה | 34,53 | |
65 | סין מינשנג | חרסינה | 33,38 | |
66 | סין אוורבריג | חרסינה | 31,71 | |
67 | קבוצת Natwest Pl | בְּרִיטַנִיָה | 31,12 | |
68 | יונייטד מעבר לים | סינגפור | 31,06 | |
69 | ידית DNB | נורווגיה | 30,47 | |
70 | בנק ציר בע"מ | הוֹדוּ | 30,20 | |
71 | קבוצת KBC | בלגיה | 29,90 | |
72 | QNB Finasbank As | טורקיה | 28,84 | |
73 | הרפובליקה הראשונה ב | ארה"ב | 28,66 | |
74 | SVB פיננסי גר | ארה"ב | 26,22 | |
75 | דויטשה בנק- Rg | גֶרמָנִיָה | 25,42 | |
76 | סב אב | שבדיה | 25,27 | |
77 | באנק שלישי חמישי | ארה"ב | 24,73 | |
78 | בנקו סנטנדר ברזיל | בְּרָזִיל | 24,47 | |
79 | ספא יוניקרדיט | אִיטַלִיָה | 23,00 | |
80 | בנקאות מלאית | מלזיה | 22,61 | |
81 | Bk הלאומי קנדה | קנדה | 21,34 | |
82 | Societe Generale | צָרְפַת | 21,09 | |
83 | Svenska האן | שבדיה | 20,93 | |
84 | אמנה סטנדרטית | בְּרִיטַנִיָה | 20,31 | |
85 | בנק מנדירי | אִינדוֹנֵזִיָה | 20,08 | |
86 | בנק ציבורי Bhd | מלזיה | 19,92 | |
87 | סוודבנק אב | שבדיה | 19,86 | |
88 | פיננסים של אזורים | ארה"ב | 19,82 | |
89 | קייקורפ | ארה"ב | 19,51 | |
90 | M&T Bank Corp. | ארה"ב | 19,42 | |
91 | Emirates Nbd Pjs | איחוד האמירויות הערביות | 19,18 | |
92 | Nomura אחזקות | יפן | 18,78 | |
93 | בנק נטל כווית | כווית | 18,50 | |
94 | אזרחי פיננסי | ארה"ב | 18,47 | |
95 | בנק שאנג | חרסינה | 18,41 | |
96 | פיננסים של כווית | כווית | 18,14 | |
97 | סמבה | ערב הסעודית | 17,91 | |
98 | Caixabank | סְפָרַד | 17,33 | |
99 | KB פיננסית גרו | דרום קוריאה | 16,24 | |
100 | בנק ריאד | ערב הסעודית | 15,98 | |
מקור: נתוני שוק. נתונים החל מ -1 במרץ 2021. במיליארדי דולרים של ארצות הברית (דולר). |