זו השנה השמינית ברציפות פרסמנו את רשימת החברות הגדולות בעולם, בהזמנתנו מהגבוהות לנמוכות ביותר את החברות שהכי שוות בעולם, כלומר על פי שווי השוק שלהן בשוק המניות (מה זה יעלה לקנות אותם).
השנה לראשונה מזה למעלה מעשור, מיקרוסופט עקפה את אפל כחברה הגדולה בעולם, שהחזיקה בתפקיד חמש שנים רצופות. זאת בשל העלייה במחיר של מיקרוסופט ל -733,275 מיליון יורו. במקום השלישי נמצאת חברת הטכנולוגיה וההפצה Amazon.com.
כרגיל, חברות טכנולוגיה צוברות תפקידים ברשימה משנה לשנה. מתוך שמונה החברות הגדולות בעולם, שבע הן חברות הקשורות לטכנולוגיה. חברת האחזקות הפיננסית של המשקיע הגאון וורן באפט מתגנבת לרשימה. בשנת 2013 היו רק שלוש חברות טכנולוגיה בין עשר הגדולות בעולם, עכשיו יש שמונה.
לפי מדינה, בארצות הברית עדיין מתגוררות יותר ממחצית החברות הגדולות בעולם, כאשר 53 ברשימת 100 החברות הגדולות ביותר. בסין 11 חברות בין 100 הגדולות בעולם, ואילו בריטניה נמצאת במקום השלישי עם סך הכל 9 חברות.
השנה אף חברה ספרדית או אמריקה הלטינית לא מופיעה ברשימה, למעט פטרוברות הברזילאיות. כדי למצוא את החברה הספרדית הראשונה נצטרך ללכת לעמדה 111 כדי למצוא את אינדיטקס, עם הערכת שווי של 79,755 מיליון יורו. להלן בנק סנטאנדר בעמדה 144 בשווי של 66,570 מיליון יורו.
להלן אנו מציגים את החברות הגדולות בעולם לפי שווי השוק שלהן ב -15 בפברואר 2019 במיליארדי יורו:
לא. | עֵסֶק | מדינה | מִגזָר | בחור. בּוּרסָה |
---|---|---|---|---|
1 | מיקרוסופט קורפ | ארה"ב | טכנולוגיה, תוכנה | 733,27 |
2 | אפל בע"מ | ארה"ב | טכנולוגיית חומרה | 709,69 |
3 | Amazon.Com Inc. | ארה"ב | טכנולוגיה והפצה | 697,54 |
4 | אלפבית בע"מ | ארה"ב | טכנולוגיה, אינטרנט | 685,44 |
5 | ברקשייר האת | ארה"ב | כַּספִּי | 446,60 |
6 | פייסבוק בע"מ | ארה"ב | טכנולוגיה, אינטרנט | 409,59 |
7 | Alibaba Grpdr | חרסינה | טכנולוגיה והפצה | 380,37 |
8 | טנסנט | חרסינה | טכנולוגיה, אינטרנט | 357,65 |
9 | גונסון וגונסון | ארה"ב | בֵּית מִרקַחַת | 323,03 |
10 | ג'יי.פי מורגן צ'ייס | ארה"ב | בַּנק | 309,99 |
11 | אקסון מוביל קורפ | ארה"ב | אֵנֶרְגִיָה | 290,57 |
12 | ויזה בע"מ | ארה"ב | עֲוִית | 256,90 |
13 | וולמארט בע"מ | ארה"ב | הפצה קמעונאית | 256,55 |
14 | ICBC | חרסינה | בַּנק | 250,80 |
15 | בנק אמריקה | ארה"ב | בַּנק | 248,59 |
16 | נסטלה סא-רג | שְׁוֵיצָרִי | הַאֲכָלָה | 240,33 |
17 | ארגון הבריאות המאוחד | ארה"ב | בְּרִיאוּת | 229,76 |
18 | ש | הולנד | אֵנֶרְגִיָה | 227,14 |
19 | פרוקטר אנד גמבל | ארה"ב | צְרִיכָה | 217,57 |
20 | פייזר בע"מ | ארה"ב | בֵּית מִרקַחַת | 216,46 |
21 | סמסונג אלקטרונים | דרום קוריאה | טכנולוגיית חומרה | 215,66 |
22 | בואינג Co / The | ארה"ב | חלל והגנה | 208,55 |
23 | רוש הלדג-סוג | שְׁוֵיצָרִי | בֵּית מִרקַחַת | 206,55 |
24 | אינטל קורפ | ארה"ב | עֲוִית | 205,17 |
25 | נוברטיס אג-רג | שְׁוֵיצָרִי | בֵּית מִרקַחַת | 202,33 |
26 | שברון קורפ | ארה"ב | אֵנֶרְגִיָה | 201,41 |
27 | ורייזון תקשורת | ארה"ב | עֲוִית | 201,29 |
28 | מאסטרקארד בע"מ | ארה"ב | עֲוִית | 201,24 |
29 | וולס פארגו ושות ' | ארה"ב | בַּנק | 199,14 |
30 | מערכות סיסקו | ארה"ב | עֲוִית | 196,27 |
31 | At & T Inc. | ארה"ב | עֲוִית | 195,96 |
32 | CCB | חרסינה | בַּנק | 192,54 |
33 | טלפון סיני | הונג קונג | עֲוִית | 191,95 |
34 | הום דיפו בע"מ | ארה"ב | צְרִיכָה | 191,92 |
35 | Merck & Co | ארה"ב | בֵּית מִרקַחַת | 183,29 |
36 | טויוטה מוטור | יפן | מכוניות | 172,14 |
37 | קוקה קולה Co / The | ארה"ב | הַאֲכָלָה | 170,07 |
38 | פטרוצ'ינה | חרסינה | אֵנֶרְגִיָה | 169,13 |
39 | Tsmc | טייוואן | עֲוִית | 168,63 |
40 | א ב ג | חרסינה | בַּנק | 164,54 |
41 | אורקל קורפ | ארה"ב | תוֹכנָה | 163,93 |
42 | פינג אן | חרסינה | ביטוח | 153,38 |
43 | Hsbc Holdings Pl | בְּרִיטַנִיָה | בַּנק | 152,20 |
44 | קומקאסט קורפ | ארה"ב | חֲצִי | 150,97 |
45 | LVMH מואט הנה | צָרְפַת | טקסטיל ואביזרים | 148,58 |
46 | וולט דיסני ושות ' | ארה"ב | בידור | 148,24 |
47 | פפסיקו בע"מ | ארה"ב | הַאֲכָלָה | 143,79 |
48 | יוניליוור Nv-Cva | בְּרִיטַנִיָה | צְרִיכָה | 140,59 |
49 | יוניליוור Plc | בְּרִיטַנִיָה | צְרִיכָה | 140,49 |
50 | סיטיגרופ בע"מ | ארה"ב | בַּנק | 138,62 |
51 | Anheuser-Busch I | בלגיה | הַאֲכָלָה | 138,22 |
52 | נטפליקס בע"מ | ארה"ב | בידור | 137,60 |
53 | הבנק של סין | חרסינה | בַּנק | 133,44 |
54 | סך הכל | צָרְפַת | אֵנֶרְגִיָה | 131,18 |
55 | Bp Plc | בְּרִיטַנִיָה | אֵנֶרְגִיָה | 125,61 |
56 | האמיתי | צָרְפַת | צְרִיכָה | 124,30 |
57 | מקדונלדס קורפ | ארה"ב | מלונות, מסעדות ופנאי | 122,53 |
58 | קווייצ'ו מוטה | חרסינה | הַאֲכָלָה | 118,84 |
59 | נייקי Inc -Cl B. | ארה"ב | טקסטיל ואביזרים | 118,67 |
60 | מעבדות אבוט | ארה"ב | בְּרִיאוּת | 116,72 |
61 | סאפ סה | גֶרמָנִיָה | תוֹכנָה | 115,96 |
62 | אלי לילי ושות ' | ארה"ב | בֵּית מִרקַחַת | 114,59 |
63 | פיליפ מוריס אין | ארה"ב | טַבָּק | 114,59 |
64 | Adobe Inc | ארה"ב | תוֹכנָה | 111,76 |
65 | Bhp Group בע"מ | אוֹסטְרַלִיָה | 111,12 | |
66 | Ibm | ארה"ב | עֲוִית | 110,78 |
67 | Medtronic Plc | אירלנד | בְּרִיאוּת | 109,44 |
68 | יוניון פאק קורפ | ארה"ב | תַחְבּוּרָה | 108,68 |
69 | נובו נורדיסק-ב | דנמרק | בֵּית מִרקַחַת | 108,57 |
70 | Dowdupont Inc. | ארה"ב | כִּימִיָה | 108,01 |
71 | Salesforce.Com | ארה"ב | תוֹכנָה | 107,46 |
72 | Abbvie Inc. | ארה"ב | ביוטכנולוגיה | 107,41 |
73 | 3M Co | ארה"ב | סיבית תעשייתית | 106,21 |
74 | אמגן בע"מ | ארה"ב | ביוטכנולוגיה | 103,51 |
75 | ברודקום בע"מ | ארה"ב | עֲוִית | 101,41 |
76 | איה | הונג קונג | ביטוח | 99,49 |
77 | Honeywell Intl | ארה"ב | סיבית תעשייתית | 98,72 |
78 | אחזקות Paypal | ארה"ב | עֲוִית | 98,34 |
79 | אינדקס Reliance | הוֹדוּ | אֵנֶרְגִיָה | 97,56 |
80 | חברת יונייטד טק | ארה"ב | חלל והגנה | 97,23 |
81 | בנק רויאל אוף קאי | קנדה | בַּנק | 97,15 |
82 | סין Merch Bk | חרסינה | בַּנק | 95,60 |
83 | ייעוץ טאטא | הוֹדוּ | עֲוִית | 94,20 |
84 | סנופי | צָרְפַת | בֵּית מִרקַחַת | 93,87 |
85 | בנק טורונטו-דום | קנדה | בַּנק | 92,32 |
86 | כלי טקסס | ארה"ב | עֲוִית | 91,25 |
87 | קבוצת סופטבנק ג | יפן | עֲוִית | 90,81 |
88 | ואנגארד S&P 500 | ארה"ב | לא | 90,60 |
89 | Sinopec Corp. | חרסינה | אֵנֶרְגִיָה | 90,34 |
90 | פטרובראס-פריף | בְּרָזִיל | אֵנֶרְגִיָה | 90,30 |
91 | Astrazeneca Plc | בְּרִיטַנִיָה | בֵּית מִרקַחַת | 90,21 |
92 | Accenture Plc | אירלנד | עֲוִית | 89,78 |
93 | פישר תרמו | ארה"ב | ביוטכנולוגיה | 89,77 |
94 | גלקסוסמית'קליין | בְּרִיטַנִיָה | בֵּית מִרקַחַת | 89,55 |
95 | סביק | ערב הסעודית | כִּימִיָה | 87,32 |
96 | איירבוס Se | צָרְפַת | חלל והגנה | 86,16 |
97 | ריו טינטו בע"מ | בְּרִיטַנִיָה | מתכות | 85,12 |
98 | ריו טינטו Plc | בְּרִיטַנִיָה | מתכות | 85,07 |
99 | Nvidia Corp. | ארה"ב | עֲוִית | 84,76 |
100 | Diageo Plc | בְּרִיטַנִיָה | הַאֲכָלָה | 84,51 |
נתוני סגירה של 15 בפברואר 2019. במיליארדי אירו. |