צפון אמריקה היא תת יבשת שהיא חלק מאמריקה והיא מעצמת העולם מספר 1. לכן הרשימה שנציג להלן חשובה במיוחד מכיוון שהיא מכילה את החברות הגדולות בעולם על ידי שווי שוק.
אילו נקודות חוזק יש למדינה הזו להיות מספר אחת?
- הגמישות בשוק העבודה, חשוב מאוד כאשר לא רק לצמוח כלכלית, אלא גם להסתגל ו / או להתאושש בעתות משבר.
- תעסוקה מלאה זו אחת ממטרות הפדרל ריזרב.
- תפקידו השולט של הדולר בכלכלה העולמית. כלכלות מתעוררות רבות תלויות במידה מסוימת בדולר, מכיוון שהחוב שלהן מונפק במטבע זה, בנוסף, חומרי הגלם מתומחרים בדולרים, והינם אזכור עולמי.
- כמעט 60% מהחוב הציבורי שבידי התושבים.
- הגדלת שביעות רצון של אנרגיה עצמית (גז פצלי).
4 החברות הגדולות לפי שווי שוק
קודם כל בראש הרשימה שיש לנו מנצנה (זכרו שהוא גם הראשון בדירוג החברות הגדולות בעולם 2015). עם היוון של 660 מיליארד יורו, הוא גדול כפליים מזה גוגל, החברה השנייה בגודלה עם 330 מיליארד יורו.
מיקרוסופט תופסת את המקום השלישי, עם 325 מיליארד יורו, זו חברה רב לאומית ממוצא אמריקני, שהוקמה ב -4 באפריל 1975 על ידי ביל גייטס ופול אלן. מוקדש לתחום התוכנה והחומרה.
סוף כל סוף, אקסון מוביל עם המקום הרביעי, היא סוגרת את 4 החברות הראשונות עם שווי שוק של 315 מיליארד אירו. אקסון מוביל הינה חברה המוקדשת לעסקי הנפט, אף שפעילותה משתרעת על ניצול, פיתוח ומסחור של מוצרי נפט וגז טבעי, כמו גם ייצור מוצרים כימיים, פלסטיק ודשנים.
דירוג 250 החברות הגדולות בצפון אמריקה
דירוג | עֵסֶק | בחור. בּוּרסָה | סך נכסים | מדינה |
---|---|---|---|---|
1 | אפל בע"מ | 660,52 | 0,52 | ארה"ב |
2 | Google Inc-A | 330,71 | 0,51 | ארה"ב |
3 | מיקרוסופט קורפ | 325,70 | 0,67 | ארה"ב |
4 | אקסון מוביל קורפ | 315,21 | 0,37 | ארה"ב |
5 | ברקשייר האט-א | 306,92 | 0,64 | ארה"ב |
6 | וולס פארגו ושות ' | 264,93 | 1,54 | ארה"ב |
7 | גונסון וגונסון | 247,53 | 0,09 | ארה"ב |
8 | חשמל כללי | 244,68 | 0,17 | ארה"ב |
9 | מרדף אחר ג'מפורגן | 227,21 | 0,02 | ארה"ב |
10 | פייסבוק Inc-A | 222,27 | 1,23 | ארה"ב |
11 | חנויות וול מארט | 209,86 | 1,47 | ארה"ב |
12 | פרוקטר אנד גמבל | 196,64 | 1,74 | ארה"ב |
13 | פייזר בע"מ | 186,33 | 0,52 | ארה"ב |
14 | Amazon.Com Inc. | 184,83 | 8,05 | ארה"ב |
15 | וולט דיסני ושות ' | 176,89 | 1,25 | ארה"ב |
16 | ורייזון תקשורת | 174,56 | 0,37 | ארה"ב |
17 | At & T Inc. | 168,25 | 0,12 | ארה"ב |
18 | שברון קורפ | 163,48 | 0,06 | ארה"ב |
19 | בנק אמריקה | 162,18 | 0,02 | ארה"ב |
20 | אורקל קורפ | 158,69 | 13,55 | ארה"ב |
21 | קוקה קולה Co / The | 156,08 | 2,52 | ארה"ב |
22 | Spdr S&P 500 Etf | 154,87 | - | ארה"ב |
23 | מדעי גלעד | 153,30 | 32,90 | ארה"ב |
24 | סיטיגרופ בע"מ | 152,34 | 0,07 | ארה"ב |
25 | ויזה מסוג A | 151,41 | 1,47 | ארה"ב |
26 | Merck & Co | 147,74 | 0,43 | ארה"ב |
27 | Ibm | 147,42 | 0,40 | ארה"ב |
28 | Comcast Corp-A | 141,98 | 0,34 | ארה"ב |
29 | אינטל קורפ | 131,44 | 12,23 | ארה"ב |
30 | הום דיפו בע"מ | 131,32 | 26,42 | ארה"ב |
31 | פפסיקו בע"מ | 126,70 | 1,23 | ארה"ב |
32 | מערכות סיסקו | 126,04 | 1,40 | ארה"ב |
33 | פיליפ מוריס אין | 114,02 | 1,16 | ארה"ב |
34 | Allergan Plc | 109,43 | 0,69 | ארה"ב |
35 | Abbvie Inc. | 108,24 | 83,49 | ארה"ב |
36 | Cvs Health Corp. | 107,99 | 1,29 | ארה"ב |
37 | אמגן בע"מ | 105,66 | 13,67 | ארה"ב |
38 | ארגון הבריאות המאוחד | 105,14 | 1,99 | ארה"ב |
39 | בריסטול-מאייר סקוור | 102,00 | 3,99 | ארה"ב |
40 | מאסטרקארד Inc-A | 99,10 | 143,67 | ארה"ב |
41 | שלומברגר בע"מ | 96,73 | 0,26 | ארה"ב |
42 | קוואלקום בע"מ | 93,29 | 35,32 | ארה"ב |
43 | 3m Co | 89,38 | 0,27 | ארה"ב |
44 | חברת יונייטד טק | 88,44 | 12,37 | ארה"ב |
45 | בואינג Co / The | 87,92 | 1,72 | ארה"ב |
46 | קבוצת אלטריה בע"מ | 87,36 | 14,91 | ארה"ב |
47 | אלי לילי ושות ' | 86,68 | 0,60 | ארה"ב |
48 | ביוג'ן בע"מ | 86,23 | 47,41 | ארה"ב |
49 | Celgene Corp. | 85,96 | 51,56 | ארה"ב |
50 | נייקי Inc -Cl B. | 85,66 | 1,91 | ארה"ב |
51 | גולדמן זאקס Gp | 85,52 | 0,85 | ארה"ב |
52 | מגפי וולגרין | 84,87 | 0,89 | ארה"ב |
53 | מקדונלדס קורפ | 83,59 | 3,86 | ארה"ב |
54 | חבילה מאוחדת- B | 79,44 | 3,02 | ארה"ב |
55 | בנק רויאל אוף קאי | 79,00 | 0,17 | קנדה |
56 | יוניון פאק קורפ | 76,75 | 14,65 | ארה"ב |
57 | אמריקאי פנימי | 75,06 | 0,22 | ארה"ב |
58 | קינדר מורגן אין | 74,77 | 0,95 | ארה"ב |
59 | סטארבקס קורפ | 73,80 | 1,47 | ארה"ב |
60 | Honeywell Intl | 72,66 | 0,81 | ארה"ב |
61 | אמריקן אקספרס | 72,04 | 0,28 | ארה"ב |
62 | בנק טורונטו-דום | 71,09 | 0,05 | קנדה |
63 | ואלאנט פארמאס | 70,36 | 24,11 | ארה"ב |
64 | אותנו בנקורפ | 70,13 | 0,05 | ארה"ב |
65 | מורגן סטנלי | 69,67 | 0,48 | ארה"ב |
66 | Ebay Inc. | 68,13 | 3,95 | ארה"ב |
67 | קונוקופיליפס | 67,66 | 0,22 | ארה"ב |
68 | מעבדות אבוט | 66,70 | 0,33 | ארה"ב |
69 | טיים וורנר בע"מ | 66,17 | 0,53 | ארה"ב |
70 | Ishares-C S & P500 | 62,17 | - | ארה"ב |
71 | מונדלז אינטר-א | 61,29 | 0,58 | ארה"ב |
72 | עשרים ואחת C-A | 60,27 | 1,31 | ארה"ב |
73 | סקריפטים אקספרס | 59,02 | 0,66 | ארה"ב |
74 | Metlife Inc. | 56,82 | 2,28 | ארה"ב |
75 | Low's Cos Inc | 56,41 | 5,51 | ארה"ב |
76 | Danaher Corp. | 55,76 | 3,01 | ארה"ב |
77 | בנק אוף נובה סקו | 55,67 | 0,43 | קנדה |
78 | אישארס מסי איף | 55,63 | - | ארה"ב |
79 | קוסטקו סיטונאי | 54,35 | 20,10 | ארה"ב |
80 | קולגייט-פלמוליב | 54,27 | 3,36 | ארה"ב |
81 | מפעל ארגוני | 53,92 | 0,38 | ארה"ב |
82 | קבוצת Priceline | 53,73 | 0,30 | ארה"ב |
83 | דאו כימית ושות ' | 53,71 | 14,25 | ארה"ב |
84 | פורד מוטור ושות ' | 53,60 | 0,25 | ארה"ב |
85 | לוקהיד מרטין | 53,46 | 44,78 | ארה"ב |
86 | פיט מערבי | 52,75 | 1,29 | ארה"ב |
87 | Blackrock Inc. | 52,23 | 6,32 | ארה"ב |
88 | ואנגארד Tl Sk E | 51,47 | - | ארה"ב |
89 | היולט פקרד | 50,27 | 0,15 | ארה"ב |
90 | נכס סיימון | 49,32 | 1,31 | ארה"ב |
91 | דו פונט (Ei) | 49,24 | 1,35 | ארה"ב |
92 | כלי טקסס | 49,03 | 3,90 | ארה"ב |
93 | ג'נרל מוטורס ג | 48,43 | 0,09 | ארה"ב |
94 | ריינולדס אמריקה | 48,39 | 0,97 | ארה"ב |
95 | רגנרון פארם | 47,86 | 11,00 | ארה"ב |
96 | יעד קורפ | 47,63 | 1,02 | ארה"ב |
97 | פישר תרמו | 47,27 | 2,39 | ארה"ב |
98 | מקסון קורפ | 47,24 | 0,87 | ארה"ב |
99 | Emc Corp / Ma | 46,67 | 0,81 | ארה"ב |
100 | זמן אזעקת זמן | 46,37 | 4,31 | ארה"ב |
101 | קטרפילר בע"מ | 46,19 | 0,16 | ארה"ב |
102 | מונסנטו ושות ' | 45,96 | 1,14 | ארה"ב |
103 | דיוק אנרג'י קורפ | 45,48 | 0,09 | ארה"ב |
104 | Pnc Financial Se | 45,31 | 1,12 | ארה"ב |
105 | Fedex Corp. | 43,90 | 2,41 | ארה"ב |
106 | בירה אחת פינה | 43,76 | 0,11 | ארה"ב |
107 | Lyondellbasell-A | 43,63 | 12,95 | ארה"ב |
108 | קבוצת בלקסטון | 43,39 | 16,27 | ארה"ב |
109 | ואנגארד Ftse Em | 43,23 | - | ארה"ב |
110 | Directv | 43,10 | 1,52 | ארה"ב |
111 | דינמיקה כללית | 42,67 | 0,84 | ארה"ב |
112 | משאבי יוג | 42,64 | 0,63 | ארה"ב |
113 | בנק ניו יורק | 42,50 | 0,10 | ארה"ב |
114 | רכבת נאטל | 42,38 | 1,06 | קנדה |
115 | Salesforce.Com | 41,89 | 1,34 | ארה"ב |
116 | Tjx Cos Inc | 41,21 | 52,70 | ארה"ב |
117 | Nextera אנרגיה | 40,36 | 3,70 | ארה"ב |
118 | פיליפס 66 | 40,00 | 0,32 | ארה"ב |
119 | Aetna Inc. | 39,74 | 6,21 | ארה"ב |
120 | שוואב (צ'רלס) | 39,13 | 2,11 | ארה"ב |
121 | וויליאמס קוס בע"מ | 39,12 | 2,70 | ארה"ב |
122 | חולות לאס וגאס | 38,98 | 1,90 | ארה"ב |
123 | Anthem Inc | 38,97 | 1,00 | ארה"ב |
124 | Cigna Corp. | 37,64 | 0,34 | ארה"ב |
125 | אלכסיון פארם | 37,05 | 10,59 | ארה"ב |
126 | Dominion Res / Va | 36,54 | 6,92 | ארה"ב |
127 | Adobe Sys Inc. | 36,44 | 2,99 | ארה"ב |
128 | מגדל אמריקאי C | 36,41 | 1,85 | ארה"ב |
129 | פרודנטל פינל | 36,22 | 0,44 | ארה"ב |
130 | נטפליקס בע"מ | 36,19 | 1,25 | ארה"ב |
131 | יאם! ברנדס בע"מ | 35,90 | 32,07 | ארה"ב |
132 | אנברידג 'בע"מ | 35,88 | 0,41 | קנדה |
133 | Suncor Energy | 35,84 | 0,51 | קנדה |
134 | קימברלי קלארק | 35,51 | 0,70 | ארה"ב |
135 | קרניבל Plc | 35,46 | 0,88 | ארה"ב |
136 | קרניבל קורפ | 35,45 | 0,18 | ארה"ב |
137 | אנדרקו פטרול | 35,36 | 0,45 | ארה"ב |
138 | דרום קו | 35,32 | 0,48 | ארה"ב |
139 | Powersh-Qqq | 35,05 | - | ארה"ב |
140 | נתונים אוטומטיים | 34,41 | 1,05 | ארה"ב |
141 | בנק מונטריאול | 34,25 | 0,08 | קנדה |
142 | Hca Holdings Inc. | 34,00 | 1,99 | ארה"ב |
143 | אמרסון אלק ו | 33,85 | 24,03 | ארה"ב |
144 | יאהו! Inc | 33,51 | 0,47 | ארה"ב |
145 | Cognizant Tech-A | 33,51 | 4,32 | ארה"ב |
146 | סנפיר Manulife | 33,11 | 0,15 | קנדה |
147 | סטרייקר קורפ | 32,86 | 0,15 | ארה"ב |
148 | Vmware Inc-Cl A | 32,75 | 1,68 | ארה"ב |
149 | Bce Inc. | 32,72 | 0,74 | קנדה |
150 | הליבורטון ו | 32,34 | 1,00 | ארה"ב |
151 | קרוגר ושות ' | 32,20 | 1,83 | ארה"ב |
152 | טסלה מוטורס | 32,10 | 103,50 | ארה"ב |
153 | העברת אנרגיה | 31,65 | 0,17 | ארה"ב |
154 | ברוקפילד Ass-A | 31,23 | 0,24 | קנדה |
155 | Mylan nv | 31,16 | 0,34 | ארה"ב |
156 | כלי אילינוי וו | 31,14 | 0,63 | ארה"ב |
157 | Praxair Inc. | 31,08 | 0,38 | ארה"ב |
158 | גנרל מילס אין | 30,84 | 1,54 | ארה"ב |
159 | Ecolab Inc. | 30,46 | 1,88 | ארה"ב |
160 | אסתי לאודר | 30,03 | 4,62 | ארה"ב |
161 | ואלרו אנרגיה | 29,85 | 1,28 | ארה"ב |
162 | ואנגארד S&P 500 | 29,66 | - | ארה"ב |
163 | דלתא אייר לי | 29,61 | 0,73 | ארה"ב |
164 | ג'ונסון שולט | 29,36 | 0,19 | ארה"ב |
165 | אחסון ציבורי | 29,36 | 11,74 | ארה"ב |
166 | Csx Corp. | 29,28 | 0,40 | ארה"ב |
167 | דיר ושות ' | 29,17 | 0,16 | ארה"ב |
168 | שמן אימפריאלי | 29,02 | 0,10 | קנדה |
169 | ורטקס פארם | 29,01 | 8,41 | ארה"ב |
170 | Cme Group Inc. | 28,86 | 0,25 | ארה"ב |
171 | רשת D-A | 28,83 | 0,31 | ארה"ב |
172 | אילומינה בע"מ | 28,76 | 5,49 | ארה"ב |
173 | מדינת סנט קורפ | 28,75 | 0,03 | ארה"ב |
174 | מטיילים מתחילים | 28,68 | 0,26 | ארה"ב |
175 | T-Mobile Us Inc. | 28,64 | 0,25 | ארה"ב |
176 | Ppg Inds Inc. | 28,57 | 0,61 | ארה"ב |
177 | Eaton Corp Plc | 28,55 | 0,08 | ארה"ב |
178 | ברודקום קורפ-א | 28,35 | 0,29 | ארה"ב |
179 | נורת'רופ גרומן | 28,03 | 2,60 | ארה"ב |
180 | מארש ומקלנן | 27,84 | 1,14 | ארה"ב |
181 | Vf Corp. | 27,77 | 2,32 | ארה"ב |
182 | Franklin Res Inc. | 27,60 | 17,41 | ארה"ב |
183 | ארצ'ר-דניאלס | 27,37 | 0,23 | ארה"ב |
184 | בקטון דיקינסון | 27,19 | 0,97 | ארה"ב |
185 | תומסון רויטרס | 27,10 | 0,48 | ארה"ב |
186 | אישארס ראסל | 26,79 | - | ארה"ב |
187 | Bb & T Corp. | 26,77 | 0,03 | ארה"ב |
188 | מוצרי אוויר וכימ | 26,75 | 37,12 | ארה"ב |
189 | פטרול מרתון | 26,61 | 0,79 | ארה"ב |
190 | רייתאון ושות ' | 26,44 | 0,58 | ארה"ב |
191 | יכול טבעי Res | 26,42 | 4,11 | קנדה |
192 | Great-West Lifec | 26,39 | 0,29 | קנדה |
193 | האם ניתן ליישם Bk Comm | 26,29 | 0,02 | קנדה |
194 | אישארס ראסל | 26,23 | - | ארה"ב |
195 | פרטנר וויליאמס | 26,04 | 0,38 | ארה"ב |
196 | Transcanada Corp. | 25,79 | 0,44 | קנדה |
197 | אישארס מסי אמה | 25,47 | - | ארה"ב |
198 | הומאנה בע"מ | 25,47 | 0,48 | ארה"ב |
199 | ואנגארד פצה אט | 25,44 | - | ארה"ב |
200 | אינטואיט בע"מ | 25,35 | 5,88 | ארה"ב |
201 | בריאות הלב | 25,35 | 0,10 | ארה"ב |
202 | מקגרו היל פיין | 25,33 | 1,19 | ארה"ב |
203 | צ'אב קורפ | 25,31 | 0,40 | ארה"ב |
204 | פיננסי סינכרוני | 25,06 | 0,23 | ארה"ב |
205 | Exelon Corp. | 25,03 | 0,23 | ארה"ב |
206 | הילטון ברחבי העולם | 24,87 | 0,61 | ארה"ב |
207 | דיוק Castpt | 24,86 | 1,65 | ארה"ב |
208 | Cbs Corp-B | 24,84 | 0,34 | ארה"ב |
209 | משקה מפלצות | 24,74 | 19,54 | ארה"ב |
210 | טירת קראון אינט | 24,55 | 0,26 | ארה"ב |
211 | חברת תעופה אמריקאית | 24,52 | 0,03 | ארה"ב |
212 | Aflac Inc | 24,38 | 0,09 | ארה"ב |
213 | נורפולק דרומי | 24,28 | 0,43 | ארה"ב |
214 | Ishares-C S&P Mc | 24,21 | - | ארה"ב |
215 | ואנגארד סך הכל ב | 24,15 | - | ארה"ב |
216 | האוקיינוס השקט הקנדי | 24,11 | 0,61 | קנדה |
217 | מניות זהב Spdr | 24,11 | - | ארה"ב |
218 | העברת אנרגיה | 24,11 | 0,17 | ארה"ב |
219 | Allstate Corp. | 24,10 | 0,10 | ארה"ב |
220 | אלקטרי אמריקאית | 24,09 | 0,35 | ארה"ב |
221 | הון עצמי | 23,96 | 0,22 | ארה"ב |
222 | בייקר יוז בע"מ | 23,79 | 0,19 | ארה"ב |
223 | לינקדין קורפ-א ' | 23,73 | 53,31 | ארה"ב |
224 | אשלג קורפ סאס | 23,48 | 14,01 | קנדה |
225 | שרווין וויליאמס | 23,46 | 48,00 | ארה"ב |
226 | אישארס ראסל | 23,46 | - | ארה"ב |
227 | גלה את פיננסי | 23,45 | 0,02 | ארה"ב |
228 | Viacom Inc-B | 23,12 | 1,21 | ארה"ב |
229 | בֵּין יְבָּשְׁתִי | 22,92 | 0,42 | ארה"ב |
230 | L Brands Inc. | 22,86 | 14,17 | ארה"ב |
231 | Ishares Core ארה"ב | 22,83 | - | ארה"ב |
232 | סמברה אנרגיה | 22,54 | 16,00 | ארה"ב |
233 | קורנינג בע"מ | 22,48 | 0,22 | ארה"ב |
234 | Zoetis Inc. | 21,90 | 3,05 | ארה"ב |
235 | חומר יישומי | 21,90 | 1,57 | ארה"ב |
236 | אלימן קוש-ב | 21,89 | 5,60 | קנדה |
237 | ואנגארד ריט עט | 21,81 | - | ארה"ב |
238 | Pg & E Corp. | 21,67 | 0,23 | ארה"ב |
239 | Cummins Inc. | 21,60 | 0,35 | ארה"ב |
240 | דבון אנרגיה ושות ' | 21,57 | 0,11 | ארה"ב |
241 | קרנר קורפ | 21,37 | 26,44 | ארה"ב |
242 | בוסטון סיינטיפ | 21,36 | 0,23 | ארה"ב |
243 | Amerisourceberge | 21,34 | 0,40 | ארה"ב |
244 | דולר גנרל ג | 21,25 | 0,83 | ארה"ב |
245 | טוויטר בע"מ | 21,21 | 3,80 | ארה"ב |
246 | או'רילי אוטומוט | 21,18 | 10,81 | ארה"ב |
247 | צמיחה כללית פ | 21,07 | 0,44 | ארה"ב |
248 | ריט הבריאות | 21,06 | 1,39 | ארה"ב |
249 | Magna Intl | 20,96 | 9,99 | קנדה |
250 | פקאר בע"מ | 20,81 | 10,69 | ארה"ב |
* שווי שוק של 25 ביוני של 2015 במיליארדי יורו * סך הנכסים במיליארדי אירו |