שנה נוספת אנו מציגים את רשימת החברות הגדולות בעולם. לשם כך הזמנו את כל החברות הרשומות לפי שווי השוק שלהן, כלומר, מה יעלה לקנות 100% מהחברה. עם שווי של יותר מ -707 מיליארד אירו, אפל ממשיכה להוביל את הרשימה, תפקיד בו מילאה מאז 2014, כאשר עלתה על אקסון מוביל, חברה שהורידה את עמדותיה לטובת חברות ICT (טכנולוגיית מידע ותקשורת).
השנה ניכרת יותר ההתקדמות של חברות הטכנולוגיה, שתופסות שש מתוך עשרת התפקידים הראשונים ברשימה. בשנת 2013 היו רק שלוש חברות טכנולוגיה בעשירייה הראשונה בעולם.
בעמדה השנייה של הרשימה נמצאת אלפבית, ששוויה 622 מיליארד יורו, שחברת הבת העיקרית שלה היא גוגל. השלישית היא ענקית טכנולוגיה נוספת, מיקרוסופט. לפיכך, שלוש התפקידים הראשונים נשמרים לעומת 2016.
לפי מדינה, הדומיננטיות של ארצות הברית ממשיכה להיות מוחצת, כאשר 53 חברות נכללות במאה החברות הגדולות בעולם, כלומר, יותר ממחצית החברות הגדולות מקורן בארצות הברית. כמו בשנה שעברה, בסין יש 10 חברות מבין 100 הגדולות בעולם. בעוד שבריטניה הגדולה נמצאת במקום השלישי עם 6 חברות בסך הכל.
אם נסתכל על המגזרים המרכיבים את הרשימה נוכל לראות בבירור את אורח חייהם של אנשים כיום, מכיוון שחברות אלה הן חלק מייצג מקבוצת החברות. 65% מהחברות הגדולות מספקות צרכים צרכניים, פיננסיים או טכנולוגיים. לפי מגזרים, החברות האחראיות על הצריכה הן 26 חברות (מופרדות לבסיסיות ולא בסיסיות). מגזר דומיננטי מובהק נוסף הוא המגזר הפיננסי עם 21 חברות. תחום הטכנולוגיה מסמן שינוי חשוב בדרך החיים שלנו, ישנן כבר 18 חברות ICT שהן בין 100 הגדולות בעולם. חברות צרכניות מסוימות כמו אמזון או נטפליקס יכולות להיכלל גם בתחום הטכנולוגיה, מכיוון שמה שקידם אותן מאוד היא טכנולוגיה.
החברה הספרדית הראשונה בדירוג החברות העולמיות היא בנקו סנטנדר, המדורגת 77 (עלייה של 20 מקומות לעומת 2017). באופן כללי, תחום הבנקאות עלה רבות ברשימה בגלל שנת שוק המניות הטובה בשנת 2017. החברה הספרדית הנוספת ברשימה היא Inditex, שמדורגת 85 בדירוג החברות. שאר החברות המובילות את ה- Ibex 35 נמצאות מחוץ למאה החברות הגדולות בעולם.
הנה החברות הגדולות בעולם, לפי שווי השוק שלהן בשנת 2018, במיליארדי יורו:
לא. | עֵסֶק | בחור. בּוּרסָה | מדינה | מִגזָר |
---|---|---|---|---|
1 | מנצנה | 707,48 | ארה"ב | עֲוִית |
2 | אלף בית | 622,23 | ארה"ב | עֲוִית |
3 | מיקרוסופט קורפ | 579,25 | ארה"ב | עֲוִית |
4 | אֲמָזוֹנָה | 576,75 | ארה"ב | צריכה לא בסיסית |
5 | טנסנט אחזקות | 439,08 | חרסינה | עֲוִית |
6 | פייסבוק | 418,36 | ארה"ב | עֲוִית |
7 | ברקשייר האת'ווי | 406,66 | ארה"ב | לְמַמֵן |
8 | אחזקת קבוצת עליבאבא | 388,98 | חרסינה | עֲוִית |
9 | ג'מפורגן צ'ייס ושות ' | 322,93 | ארה"ב | לְמַמֵן |
10 | ICBC | 298,56 | חרסינה | לְמַמֵן |
11 | גונסון וגונסון | 285,26 | ארה"ב | בְּרִיאוּת |
12 | בנק אוף אמריקה קורפ | 266,51 | ארה"ב | לְמַמֵן |
13 | אקסון מוביל | 260,41 | ארה"ב | אֵנֶרְגִיָה |
14 | וולס פארגו | 239,52 | ארה"ב | לְמַמֵן |
15 | סמסונג אלקטרוניקה | 230,18 | דרום קוריאה | עֲוִית |
16 | וולמארט | 226,2 | ארה"ב | צריכה בסיסית |
17 | בנק הבנייה הסיני | 218,04 | חרסינה | לְמַמֵן |
18 | מעטפת הולנדית מלכותית | 214,21 | הולנד | אֵנֶרְגִיָה |
19 | וִיזָה | 203,98 | ארה"ב | עֲוִית |
20 | לְהִתְכַּרְבֵּל | 202,67 | שְׁוֵיצָרִי | צריכה בסיסית |
21 | At & T. | 183,22 | ארה"ב | תקשורת טלפונית |
22 | נוברטיס | 182,34 | שְׁוֵיצָרִי | בְּרִיאוּת |
23 | טויוטה מוטור קורפ | 179,58 | יפן | צריכה לא בסיסית |
24 | קבוצת Unitedhealth | 177,96 | ארה"ב | בְּרִיאוּת |
25 | פטרוצ'ינה | 177,79 | חרסינה | אֵנֶרְגִיָה |
26 | הום דיפו | 176,9 | ארה"ב | צריכה לא בסיסית |
27 | אינטל קורפ | 175,43 | ארה"ב | עֲוִית |
28 | פייזר | 174,15 | ארה"ב | בְּרִיאוּת |
29 | Anheuser-Busch Inbev | 172,44 | בלגיה | צריכה בסיסית |
30 | מערכות סיסקו | 172,22 | ארה"ב | עֲוִית |
31 | שברון קורפ | 171,03 | ארה"ב | אֵנֶרְגִיָה |
32 | איש מוליכים למחצה טייוואן. | 170,5 | טייוואן | עֲוִית |
33 | הבנק החקלאי של סין | 170,25 | חרסינה | לְמַמֵן |
34 | בואינג Co / The | 168,72 | ארה"ב | תַעֲשִׂיָתִי |
35 | רוש הולדינג | 167,65 | שְׁוֵיצָרִי | בְּרִיאוּת |
36 | אורקל קורפ | 167,57 | ארה"ב | עֲוִית |
37 | Hsbc אחזקות | 166,9 | בְּרִיטַנִיָה | לְמַמֵן |
38 | פרוקטר אנד גמבל | 166,38 | ארה"ב | צריכה בסיסית |
39 | סיטיגרופ | 164,02 | ארה"ב | לְמַמֵן |
40 | ורייזון תקשורת | 161,92 | ארה"ב | תקשורת טלפונית |
41 | פינג קבוצת ביטוח | 161,07 | חרסינה | לְמַמֵן |
42 | טלפון סיני | 157,1 | הונג קונג | תקשורת טלפונית |
43 | הבנק של סין | 152,63 | חרסינה | לְמַמֵן |
44 | קוֹקָה קוֹלָה | 152,07 | ארה"ב | צריכה בסיסית |
45 | אביבי | 152,01 | ארה"ב | בְּרִיאוּת |
46 | מאסטרקארד | 149,58 | ארה"ב | עֲוִית |
47 | מחלקת קומקסט קורפ | 148,74 | ארה"ב | צריכה לא בסיסית |
48 | דאודופונט | 135,34 | ארה"ב | חומרים |
49 | פיליפ מוריס אינטרנשיונל | 129,61 | ארה"ב | צריכה בסיסית |
50 | וולט דיסני | 129,3 | ארה"ב | צריכה לא בסיסית |
51 | יוניליוור | 126,79 | בְּרִיטַנִיָה | צריכה בסיסית |
52 | פפסיקו | 126,13 | ארה"ב | צריכה בסיסית |
53 | LVMH (לואי ויטון) | 124,26 | צָרְפַת | צריכה לא בסיסית |
54 | Nvidia Corp. | 122,47 | ארה"ב | עֲוִית |
55 | מרק | 121,53 | ארה"ב | בְּרִיאוּת |
56 | סך הכל | 118,19 | צָרְפַת | אֵנֶרְגִיָה |
57 | טבק אמריקאי בריטי | 116,71 | בְּרִיטַנִיָה | צריכה בסיסית |
58 | Intl Business Machines Corp. | 116,55 | ארה"ב | עֲוִית |
59 | קווייצ'ו מוטאי | 115,53 | חרסינה | צריכה בסיסית |
60 | 3M Co | 113,58 | ארה"ב | תַעֲשִׂיָתִי |
61 | BP | 107,17 | בְּרִיטַנִיָה | אֵנֶרְגִיָה |
62 | אמגן | 106,98 | ארה"ב | בְּרִיאוּת |
63 | נובו נורדיסק | 103,92 | דנמרק | בְּרִיאוּת |
64 | לְהַתִישׁ | 103,81 | גֶרמָנִיָה | עֲוִית |
65 | ג'נרל אלקטריק ושות ' | 103,71 | ארה"ב | תַעֲשִׂיָתִי |
66 | מקדונלד'ס | 101,65 | ארה"ב | צריכה לא בסיסית |
67 | Bhp Billiton Limited | 99,5 | אוֹסטְרַלִיָה | חומרים |
68 | Naspers | 99,08 | דרום אפריקה | צריכה לא בסיסית |
69 | קבוצת אלטריה | 99,02 | ארה"ב | צריכה בסיסית |
70 | בנק המסחר הסיני | 98,81 | חרסינה | לְמַמֵן |
71 | האמיתי | 98,43 | צָרְפַת | צריכה בסיסית |
72 | נטפליקס | 98,07 | ארה"ב | צריכה לא בסיסית |
73 | סימנס | 95,56 | גֶרמָנִיָה | תַעֲשִׂיָתִי |
74 | האוניוול אינטרנשיונל | 94,17 | ארה"ב | תַעֲשִׂיָתִי |
75 | בנק רויאל קנדה | 93,53 | קנדה | לְמַמֵן |
76 | סין נפט וכימיקלים | 93,42 | חרסינה | אֵנֶרְגִיָה |
77 | בנק סנטנדר | 91,64 | סְפָרַד | לְמַמֵן |
78 | מדטרוניק | 89,74 | אירלנד | בְּרִיאוּת |
79 | בריסטול-מאיירס סקוויב | 89,21 | ארה"ב | בְּרִיאוּת |
80 | נייקי | 89,09 | ארה"ב | צריכה לא בסיסית |
81 | אמבב ס | 88,95 | בְּרָזִיל | צריכה בסיסית |
82 | ביטוח חיים בסין | 87,61 | חרסינה | לְמַמֵן |
83 | מדעי גלעד | 85,9 | ארה"ב | בְּרִיאוּת |
84 | בנק טורונטו-דומיניון | 85,58 | קנדה | לְמַמֵן |
85 | INDITEX | 85,18 | סְפָרַד | צריכה לא בסיסית |
86 | אליאנץ | 84,41 | גֶרמָנִיָה | לְמַמֵן |
87 | אקסנטור | 84,3 | אירלנד | עֲוִית |
88 | קבוצת גולדמן זאקס | 84,21 | ארה"ב | לְמַמֵן |
89 | טקסס אינסטרומנטס | 84,19 | ארה"ב | עֲוִית |
90 | מעבדות אבוט | 83,77 | ארה"ב | בְּרִיאוּת |
91 | ברודקום | 83,14 | ארה"ב | עֲוִית |
92 | לוקהיד מרטין קורפ | 83,11 | ארה"ב | תַעֲשִׂיָתִי |
93 | בנק חבר העמים | 82,84 | אוֹסטְרַלִיָה | לְמַמֵן |
94 | פולקסווגן אג | 82,83 | גֶרמָנִיָה | צריכה לא בסיסית |
95 | סברבנק של רוסיה | 82,69 | רוּסִיָה | לְמַמֵן |
96 | יוניון פסיפיק קורפ | 82,34 | ארה"ב | תַעֲשִׂיָתִי |
97 | מיצובישי Ufj פיננסי גרו | 82,32 | יפן | לְמַמֵן |
98 | חברת טכנולוגיות יונייטד | 82,06 | ארה"ב | תַעֲשִׂיָתִי |
99 | ריו טינטו | 81,61 | בְּרִיטַנִיָה | חומרים |
100 | באייר אג-רג | 81,49 | גֶרמָנִיָה | בְּרִיאוּת |
שווי שוק נכון ליום 17.02.2018 במיליארדי יורו. |