הנה החברות הגדולות בעולםלפי שווי השוק שלה בשנת 2014.עם שווי של יותר מ -341 מיליארד אירו ועם לקוחות כמעט בכל פינה על פני כדור הארץ, אפל מדורגת כחברה היקרה ביותר בעולם בשנת 2014,משאירה את אקסון מוביל ואת המתחרה הישירה ביותר שלה, גוגל הכל יכול, הרחק מאחור.
ראוי לציין מבין עשר החברות הגדולות בעולם, שמונה מהן אמריקאיות. הפגנת כוחו של כלכלה אמריקאית.את המקומות האחרים בעשירייה הראשונה תופסים רוש ונסטלה השוויצרים, בעמדות 7 ו -10 בהתאמה.
סיווג זה מראה זאת שוב למרות שהתמ"ג של סין מתקרב לזו האמריקאית בקפיצות, הכוח הכלכלי המוביל בעולם יהיה ארצות הברית עוד הרבה זמן.
לפי מגזרים, הכוח הכלכלי העולמי מסומן על ידי חברות טכנולוגיה, בנקים, חברות נפט וחברות אופנה. וזה לא נראה כאילו זה משתנה.
החברה הספרדית הראשונה, בנקו סנטנדר מדורג במקום ה -69 ומעלה לא פחות מ -34 מקומות מאז השנה שעברה, בגלל העלייה המרהיבה בשוק המניות של המגזר הפיננסי הספרדי. אינדיטקס מורידה חמישה נקודות ל -89 ו- BBVA עולה 53 נקודות ל 133. המפעילה הטלפונית הספרדית, טלפוניקה, מדורגת השנה 140.
האקופטרול הקולומביאני והמוביל המקסיקני באמריקה, נפלו לעמדות 135 ו -137 בהתאמה.
דירוג | עֵסֶק | בחור. בּוּרסָה | מדינה |
---|---|---|---|
1 | אפל בע"מ. | 341,97 | שימושים. |
2 | אקסון מוביל קורפ | 299,78 | שימושים. |
3 | גוגל בע"מ | 293,60 | שימושים. |
4 | מיקרוסופט קורפ | 227,81 | שימושים. |
5 | ברקשייר הת'אווי בע"מ | 208,15 | שימושים. |
6 | גונסון וגונסון | 188,16 | שימושים. |
7 | רוש הלדג-סוג | 183,63 | שְׁוֵיצָרִי |
8 | חשמל כללי | 183,08 | שימושים. |
9 | וולס פארגו ושות ' | 176,40 | שימושים. |
10 | נסטלה סא-רג | 174,53 | שְׁוֵיצָרִי |
11 | חנויות וול מארט | 174,22 | שימושים. |
12 | הולנדית ש-א ' | 170,56 | הולנד |
13 | פטרוצ'ינה קו-ה | 163,04 | חרסינה |
14 | נוברטיס אג-רג | 160,26 | שְׁוֵיצָרִי |
15 | שברון קורפ | 159,27 | שימושים. |
16 | ג'יי.פי מורגן צ'ייס | 154,63 | שימושים |
17 | פרוקטר אנד גמבל | 152,61 | שימושים |
18 | פייזר בע"מ | 148,28 | שימושים. |
19 | טויוטה מוטור | 142,59 | יפן |
20 | HSBC Holdings Plc | 142,33 | בְּרִיטַנִיָה |
21 | ורייזון תקשורת | 142,32 | שימושים. |
22 | הבנק התעשייתי והמסחרי של סין (ICBC) | 141,17 | חרסינה |
23 | יבמ | 139,39 | שימושים. |
24 | טלפון סיני | 138,74 | חרסינה |
25 | סמסונג אלקטרונים | 131,64 | קוריאה |
26 | Bhp Billiton Plc | 127,37 | בְּרִיטַנִיָה. |
27 | Bhp Billiton Ltd. | 127,14 | אוֹסטְרַלִיָה |
28 | אורקל קורפ | 125,81 | שימושים. |
29 | בנק אמריקה | 125,13 | שימושים. |
30 | פייסבוק Inc-A | 124,39 | שימושים. |
31 | סין קונסט בה-ה | 122,93 | חרסינה |
32 | קוקה קולה Co / The | 122,01 | שימושים. |
33 | Merck & Co | 120,52 | שימושים. |
34 | At & T Inc. | 120,51 | שימושים. |
35 | Amazon.Com Inc. | 120,03 | שימושים. |
36 | Anheuser-Busch I | 119,13 | בלגיה |
37 | BP Plc | 110,46 | בְּרִיטַנִיָה. |
38 | סך הכל | 109,90 | צָרְפַת |
39 | טנסנט אחזקות | 106,51 | חרסינה |
40 | סיטיגרופ בע"מ | 105,02 | שימושים. |
41 | ויזה מסוג A | 101,87 | שימושים. |
42 | וולט דיסני ושות ' | 101,13 | שימושים. |
43 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | 98,15 | בְּרִיטַנִיָה |
44 | סנופי | 97,19 | צָרְפַת |
45 | Comcast Corp-A | 96,41 | שימושים. |
46 | נובו נורדיסק-ב | 93,23 | נורווגיה |
47 | פיליפ מוריס אין | 92,64 | שימושים. |
48 | מדעי גלעד | 91,01 | שימושים. |
49 | קוואלקום בע"מ | 90,45 | שימושים. |
50 | חקלאי-א | 90,01 | חרסינה |
51 | אינטל קורפ | 88,49 | שימושים. |
52 | פפסיקו בע"מ | 87,95 | שימושים. |
53 | שלומברגר בע"מ | 86,61 | שימושים. |
54 | יוניליוור Plc | 85,39 | בְּרִיטַנִיָה. |
55 | יוניליוור N.V. | 85,33 | הולנד |
56 | פולקסווגן אג | 84,18 | גֶרמָנִיָה |
57 | הום דיפו בע"מ | 83,88 | שימושים. |
58 | בנק סין - H | 82,55 | חרסינה |
59 | סימנס | 82,11 | גֶרמָנִיָה |
60 | אמבב ס | 82,05 | בְּרָזִיל |
61 | באייר אג-רג | 81,08 | גֶרמָנִיָה |
62 | מערכות סיסקו | 80,72 | שימושים. |
63 | בנק חבר העמים של אוסטרליה | 78,31 | אוֹסטְרַלִיָה |
64 | קבוצת וודאפון | 78,17 | בְּרִיטַנִיָה |
65 | בריטניה בריטניה | 77,67 | אירלנד |
66 | חברת יונייטד טק | 77,63 | שימושים. |
67 | ריו טינטו Plc | 76,30 | בְּרִיטַנִיָה |
68 | ריו טינטו בע"מ | 76,15 | אוֹסטְרַלִיָה |
69 | בנק סנטנדר | 73,66 | סְפָרַד |
70 | סין פטרולו-ה | 73,60 | חרסינה |
71 | ברית אמר טאבק | 73,53 | בְּרִיטַנִיָה |
72 | Basf Se | 73,31 | גֶרמָנִיָה |
73 | האמיתי | 73,15 | צָרְפַת |
74 | BNP Paribas | 71,31 | צָרְפַת |
75 | בנק לוידס | 70,61 | בְּרִיטַנִיָה |
76 | סאפ אג | 69,48 | גֶרמָנִיָה |
77 | דיימלר אג | 69,45 | גֶרמָנִיָה |
78 | אמריקן אקספרס | 69,45 | שימושים. |
79 | בואינג Co / The | 69,24 | שימושים. |
80 | בנק רויאל קנדה | 67,97 | קנדה |
81 | אמגן בע"מ | 67,84 | שימושים. |
82 | מקדונלדס קורפ | 67,82 | שימושים. |
83 | בנקאות ווסטפאק | 67,60 | אוֹסטְרַלִיָה |
84 | TSMC | 66,65 | טייוואן |
85 | לבמה מואט האנס | 66,53 | צָרְפַת |
86 | מאסטרקארד Inc-A | 66,14 | שימושים. |
87 | סביק | 65,81 | ערב הסעודית |
88 | חבילה מאוחדת- B | 64,59 | שימושים. |
89 | אינדיטקס | 64,30 | סְפָרַד |
90 | בריסטול-מאייר סקוור | 64,12 | שימושים. |
91 | סופטבנק קורפ | 63,75 | יפן |
92 | 3M Co | 63,65 | שימושים. |
93 | ידית סטטויל | 63,12 | נורווגיה |
94 | Cvs Caremark Cor | 62,35 | שימושים. |
95 | ספא אני | 62,22 | אִיטַלִיָה |
96 | Astrazeneca Plc | 61,14 | בְּרִיטַנִיָה |
97 | בנק טורונטו-דום | 60,28 | קנדה |
98 | יוניון פאק קורפ | 59,34 | שימושים. |
99 | מיצובישי Ufj F | 59,21 | יפן |
100 | קונוקופיליפס | 59,06 | שימושים. |
… | … | … | … |
133 | BBVA | 50,54 | סְפָרַד |
135 | אקופטרול | 49,89 | קולומביה |
137 | אמריקה מוביל-ל | 49,79 | מקסיקו |
140 | טֵלֵפוֹן | 49,45 | סְפָרַד |
הנתונים הם מה -4 במרץ 2014 והם במיליארדי יורו.