באופן לא מפתיע, מי שנפל הכי הרבה ברשימה הם בנקים אירופאים ואמריקאים, שנפגעו קשה מהמיתון הכלכלי של המשבר האחרון. ארצות הברית כבר איבדה את ההגמוניה הבנקאית שלה וכמה בנקים התערבו על ידי הממשלה. הבנק האירופי הראשון הוא HSBC בבריטניה והשני הוא בנקו סנטנדר, שהוקם כבר כבנק האירופי השני והראשון בגוש האירו. ספרד, עם שני בנקים, היא המדינה האירופית השנייה הכוללת הכי הרבה בנקים ברשימה, אחרי בריטניה עם 5. הענקית הצרפתית BNP Paribas נופלת לעמדה 24, דויטשה בנק הגרמני למיקום 33 והבנק האיטלקי הראשון שסיפר 44.
ברשימה הבאה אני מסמן את המדינות המתעוררות בירוק ואת מדינות אירופה באדום, כך שתוכלו לראות כיצד חלקן עולות ואחרות יורדות. הבנקים הגדולים בעולם לפי הון בשנת 2012:עמדה | בַּנק | מדינה | 20/01/2012 שווי שוק (מיליארד דולר) |
---|---|---|---|
1 | הבנק התעשייתי והמסחרי של סין | חרסינה | 240,95 |
2 | בנק הבנייה הסיני | חרסינה | 195,85 |
3 | וולס פארגו ושות ' | ארצות הברית (ארה"ב) | 160,72 |
4 | אחזקות HSBC | בריטניה (בריטניה) | 150,90 |
5 | הבנק החקלאי של סין | חרסינה | 141,73 |
6 | ג'יי.פי מורגן צ'ייס | ארצות הברית (ארה"ב) | 140,95 |
7 | הבנק של סין | חרסינה | 128,8 |
8 | איטאו יוניבנקו | בְּרָזִיל | 88,17 |
9 | סיטיגרופ | ארצות הברית (ארה"ב) | 88,67 |
10 | חֶבֶר הָעַמִים | אוֹסטְרַלִיָה | 82,62 |
11 | בנק רויאל קנדה / td> | קנדה | 76.56 |
12 | בנק אמריקה | ארצות הברית (ארה"ב) | 71,77 |
13 | בנק טורונטו-דומיניון | קנדה | 70,53 |
14 | בנק סנטנדר | סְפָרַד | 67,32 |
15 | ווסטפאק | אוֹסטְרַלִיָה | 65,77 |
16 | מיצובישי UFJ פיננסי | יפן | 64,25 |
17 | בנק ברדסקו | בְּרָזִיל | 63,91 |
18 | סברבנק מרוסיה | רוּסִיָה | 59,36 |
19 | בנקאות ANZ | אוֹסטְרַלִיָה | 58,48 |
20 | בנק נובה סקוטיה | קנדה | 58,16 |
21 | שכר רגיל | בריטניה (בריטניה) | 57,68 |
22 | בנק אוסטרליה הלאומי | אוֹסטְרַלִיָה | 56,04 |
23 | בנקורפ האמריקאית | ארצות הברית (ארה"ב) | 54,85 |
24 | BNP Paribas | צָרְפַת | 54,21 |
25 | קבוצת גולדמן זאקס | ארצות הברית (ארה"ב) | 53,53 |
26 | UBS | ארצות הברית (ארה"ב) | 52,00 |
27 | בנק תקשורת | חרסינה | 48,11 |
28 | בנק המסחר הסיני | חרסינה | 45,15 |
29 | Sumitomo Mitsui פיננסי | יפן | 43,62 |
30 | BBVA | סְפָרַד | 42,98 |
31 | בנקו דו ברזיל | בְּרָזִיל | 42,19 |
32 | ברקליס | בריטניה (בריטניה) | 42,07 |
33 | דויטשה בנק | גֶרמָנִיָה | 39,17 |
34 | בנק מונטריאול | קנדה | 37,93 |
35 | קבוצת Mizuho Financial | יפן | 35,82 |
36 | מורגן סטנלי | ארצות הברית (ארה"ב) | 35,49 |
37 | בנק סנטנדר (ברזיל) | בְּרָזִיל | 34.97 |
38 | קבוצת בנקים לויד | בריטניה (בריטניה) | 34,76 |
39 | בנק נורדאה | שבדיה | 33,57 |
40 | בנק סיטיק צ'יינה | חרסינה | 31.40 |
41 | PNC שירותים פיננסיים | ארצות הברית (ארה"ב) | 31,37 |
42 | קבוצת קרדיט סוויס | שְׁוֵיצָרִי | 31.29 |
43 | הבנק הקיסרי הקיסרי הקנדי (CIBC) | קנדה | 30,76 |
44 | אינטזה סנפאולו | אִיטַלִיָה | 29,00 |
45 | BOC הונג קונג | הונג קונג | 28,13 |
46 | בנק פיתוח פודונג בשנחאי | חרסינה | 27,76 |
47 | בנק ניו יורק מלון | ארצות הברית (ארה"ב) | 25,80 |
48 | הבנק המלכותי של סקוטלנד | בריטניה (בריטניה) | 25,17 |
49 | בנק Hang Hang | הונג קונג | 24,49 |
50 | בנק המדינה של הודו | הוֹדוּ | 24,48 |
- הבנקים הגדולים בעולם 2013
- החברות הגדולות בעולם 2013