שווי שוק של שוק המניות לפי מדינה

תוכן העניינים

ברשימה זו אנו מזמינים את המדינות על פי שווי השוק של כל שוק המניות שלהן, כלומר סכום השווי של כל המניות הרשומות בכל שוקי המניות במדינה.

המקום הראשון בדירוג שווי השוק של שוק המניות הוא עבור ארצות הברית, שוק המניות שלה שווי של 25,070 מיליארד דולר (נכון ליום 31/12/2015), שהם יותר משליש מהשווי העולמי. לאחר מכן סין וכל האיחוד האירופי עם 7,321 ו -7,185 מיליארד בהתאמה.

יתרת שאר 10 הראשונות נוטה מעט לכיוון הצד האירופי עם מדינות כמו גרמניה, בריטניה וצרפת, במקביל ואחריה מדינות אסיה כמו יפן והונג קונג. אמנם נכון שלמדינות אירופה יש נוכחות גדולה יותר, אך האסייתים ממוקמים טוב יותר ומתקרבים עוד לשלושת המובילים.

בין המדינות הדוברות ספרדית המיקומה ביותר, ספרד בולטת במקום ה -15 עם 787.20 ומקסיקו עם 402.30 במיליארדי דולרים.

רשימת שווי השוק של שוקי המניות שלהם לפי מדינות היא כדלקמן, המתבטאת במיליארדי דולרים:

לא. מדינה שווי שוק שָׁנָה
עוֹלָם 72.760,68
1 ארה"ב 25.070,00 31/12/2015
2 חרסינה 7.321,00 31/12/2016
3 האיחוד האירופאי 7.185,00 31/12/2014
4 יפן 4.895,00 31/12/2015
5 הונג קונג 3.185,00 31/12/2015
6 בְּרִיטַנִיָה 3.019,00 31/12/2012
7 גֶרמָנִיָה 1.716,00 31/12/2015
8 קנדה 1.593,00 31/12/2015
9 צָרְפַת 1.591,00 31/03/2017
10 שְׁוֵיצָרִי 1.519,00 31/12/2015
11 הוֹדוּ 1.516,00 31/12/2015
12 קוריאה. דָרוֹם 1.231,00 31/12/2015
13 אוֹסטְרַלִיָה 1.187,00 31/12/2015
14 טייוואן 851,2 31/12/2016
15 סְפָרַד 787,2 31/12/2015
16 דרום אפריקה 735,9 31/12/2015
17 סינגפור 654,8 31/12/2016
18 הולנד 652,7 31/12/2015
19 שבדיה 560,5 31/12/2012
20 בְּרָזִיל 490,5 31/12/2015
21 אִיטַלִיָה 480,5 31/12/2012
22 ערב הסעודית 421,1 31/12/2015
23 בלגיה 414,6 31/12/2015
24 מקסיקו 402,3 31/12/2015
25 רוּסִיָה 393,2 31/12/2015
26 מלזיה 383 31/12/2015
27 אִינדוֹנֵזִיָה 353,3 31/12/2015
28 תאילנד 348,8 31/12/2015
29 פּוֹלִין 261,5 31/12/2016
30 ישראל 243,9 31/12/2015
31 הפיליפינים 238,8 31/12/2015
32 דנמרק 224,9 31/12/2012
33 איחוד האמירויות הערביות 195,9 31/12/2015
34 נורווגיה 193,9 31/12/2015
35 צ'ילי 190,4 31/12/2015
36 טורקיה 188,9 31/12/2015
37 קטאר 142,6 31/12/2015
38 פינלנד 133,7 31/12/2016
39 אירלנד 128 31/12/2015
40 כווית 99,77 31/12/2014
41 אוֹסְטְרֵיָה 96,08 31/12/2015
42 רצתי 89,43 31/12/2015
43 קולומביה 85,96 31/12/2015
44 מקאו 85,5 02/03/2012
45 ניו זילנד 74,35 31/12/2015
46 פּוֹרטוּגָל 59,84 31/12/2015
47 פרו 56,56 31/12/2015
48 ארגנטינה 56,13 31/12/2015
49 מִצְרַיִם 55,19 31/12/2015
50 ניגריה 53,07 31/12/2016
51 וייטנאם 51,88 31/12/2015
52 בנגלדש 50,98 31/12/2015
53 לוקסמבורג 47,13 31/12/2015
54 מָרוֹקוֹ 45,93 31/12/2015
55 צ'כיה 44,5 31/12/2016
56 פקיסטן 43,68 31/12/2012
57 יָוָן 42,08 31/12/2015
58 עומאן 41,12 31/12/2015
59 רומניה 36,5 31/12/2015
60 קרואטיה 36,29 31/12/2014
61 קזחסטן 34,89 31/12/2015
62 קניה 26,16 31/12/2014
63 ונצואלה 25,3 31/12/2012
64 יַרדֵן 24,25 31/12/2016
65 הונגריה 21,59 31/12/2016
66 סרי לנקה 20,8 31/12/2015
67 אוקראינה 20,71 31/12/2012
68 בחריין 19,25 31/12/2015
69 נפאל 14,03 30/04/2016
70 פנמה 12,54 31/12/2012
71 חוף שנהב 12,49 31/12/2015
72 לבנון 11,22 30/12/2014
73 פפואה גינאה החדשה 10,71 31/12/2012
74 בוליביה 9,68 31/12/2013
75 תוניסיה 8,89 31/12/2012
76 מונטנגרו 7,53 31/12/2014
77 אוגנדה 7,29 31/12/2012
78 מאוריסיו 7,24 31/12/2015
79 לטביה 6,76 31/12/2016
80 אסטוניה 6,76 31/12/2016
81 ליטא 6,76 31/12/2016
82 ג'מייקה 6,39 31/12/2012
83 אקוודור 5,91 31/12/2012
84 סלובניה 5,6 31/12/2016
85 בולגריה 5,21 31/12/2016
86 סרביה 5,06 31/12/2016
87 לֶתֶת 4,63 31/12/2016
88 בוצואנה 4,59 31/12/2012
89 ברבדוס 4,5 31/12/2012
90 סלובקיה 4,49 30/11/2016
91 המושיע 4,4 01/12/2016
92 זימבבואה 4,07 13/04/2015
93 עִירַאק 4 09/12/2011
94 גאנה 3,47 31/12/2012
95 הגדה המערבית 3,34 31/12/2015
96 זמביה 3 31/12/2012
97 אִיסלַנד 2,83 31/12/2012
98 איי בהאמה. ה 2,78 31/12/2012
99 קַפרִיסִין 2,69 31/12/2015
100 מוּקדוֹן 2,08 31/12/2016
101 קוסטה ריקה 0 31/12/2012
102 איי ברמודה 1,85 31/12/2015
103 טנזניה 1,8 31/12/2012
104 ניקרגואה 1,57 31/12/2016
105 נמיביה 1,31 31/12/2012
106 ג'ורג'יה 1,16 31/12/2015
107 לאוס 1,01 04/07/2005
108 פרגוואי 0,96 31/12/2012
109 מלאווי 0,8 31/12/2016
110 מונגוליה 0,63 31/12/2015
111 גויאנה 0,61 31/12/2012
112 סנט קיטס ונוויס 0,6 30/11/2016
113 האיים המלדיביים 0,56 30/11/2016
114 פיג'י 0,45 31/12/2012
115 בהוטן 0,36 31/12/2015
116 איי קיימן 0,32 31/12/2015
117 קמרון 0,23 31/12/2012
118 טרינידד וטובגו 0,18 31/12/2015
119 אורוגוואי 0,18 31/12/2012
120 קירגיזסטן 0,17 31/12/2012

תוכל לעזור בפיתוח האתר, שיתוף הדף עם החברים שלך

wave wave wave wave wave